Deklaracje Właściwości Użytkowych
W naszej bazie Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) znajdziecie Państwo wszystkie najważniejsze informacje na temat właściwości naszych wyrobów.
Dla wyrobów gontowych, papowych i kominowych wystarczy wybrać język dokumentu i podać numer deklaracji (patrz wykaz poniżej).
Wykaz numerów DoP dla wyrobów gontowych, papowych i kominowych oznaczonych znakiem CE.
Produkt | Nr deklaracji |
Gonty Orła SBS | G001 |
Gonty VENT | G002 |
Alfa Top 5,0 Szybki Profil SBS | P050, P050-2 |
BALTBIT PF 160 | P001 |
BALTBIT WF 160 | P002 |
BETA SZYBKI PROFIL TOP 4 | P003, P003-2 |
Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS | P051, P051-2 |
Extradach Baza 4,0 Szybki Profil SBS | P052, P052-2 |
Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS | P053, P053-2 |
FireSmart Duo-Baza | P021 |
FireSmart Duo-Baza 4,0 Szybki Profil SBS | P085 |
FireSmart Duo-Top SZYBKI PROFIL SBS | P022 |
FireSmart Duo-Top 5,0 Szybki Profil SBS | P084 |
FireSmart-Solo | P004, P004-2 |
Fundament 4,0 Szybki Profil SBS | P054, P054-2 |
Fundament Antyradon 4,0 Szybki Profil SBS | P055, P055-2 |
Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS | P005 |
Graviflex 4,2 SBS / Green Roof | P042 |
Graviflex 5,2 SBS / Green Roof | P043 |
HYDROBIT V60 S30 Szybki Profil SBS | P034 |
HYDROBIT V60 S42H Szybki Profil SBS | P035 |
I/333 ( A-330 ) | P006 |
Icopal Baza PYE PV250 S 3,0s Szybki Profil SBS | P056 |
Icopal Baza PYE PV250 S 4,0s Szybki Profil SBS | P057 |
Icopal Baza PYE PV250 S 4,0ww ST Szybki Profil SBS | P058 |
Icopal P Base 30 Speed Profile SBS | P044 |
Icopal P Base 30 Speed Profile SBS - typ T | P045 |
Icopal P Base 35 ww Speed Profile SBS | P080, P081 |
Icopal PA Top 40 Speed Profile SBS | P046 |
Icopal PA Top 45 ww Speed Profile SBS | P082 |
Icopal Top PYE PV250 S 5,2s ST Szybki Profil SBS | P059 |
Icopal Top PYE PV250 S 5,2s Szybki Profil SBS | P060 |
Icopal Top PYE PV250 S 5,2w ST Szybki Profil SBS | P061 |
Icopal Top PYE PV250 S 5,2ww ST Szybki Profil SBS | P062 |
Icopal Top PYE PV250 S 5,2ww Szybki Profil SBS | P063 |
Icopal Top PYE PV250 S 5,2www ST Szybki Profil SBS | P064 |
Icopal Top PYE PV250 S 5,2www Szybki Profil SBS | P065 |
Junior Baza 3,0 Szybki Profil SBS | P066, P066-2 |
Junior Top 4,2 Szybki Profil SBS | P067, P067-2 |
MEMBRANA PM | P007 |
MEMBRANA PM Plus | P079 |
MONODACH WM | P008, P008-2 |
MONOLight | P009 |
MONOLight 5,2 Szybki Profil SBS | P083 |
OMEGA SZYBKI PROFIL BAZA 3 | P010, P010-2 |
P/333 | P011 |
P/64 | P012 |
P-333 | P037 |
PLASTER P-180/2000 | P013, P013-2 |
Plaster AL | P090 |
Polbit Baza 5,0 Szybki Profil SBS | P068, P068-2 |
Polbit Extra Top 5,6 Szybki Profil SBS | P069, P069-2 |
Polbit Top 5,2 Szybki Profil SBS | P070, P070-2 |
PRIMADACH WF | P014 |
Przekładka montażowa RDI 64 | P038 |
R-330 | P015 |
REMONT W-PYE PV200 S40H Szybki Syntan SBS | P047 |
SILESIA WF | P016 |
SUPERMOST | P048, P048 v2 |
TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS | P023, P023-2 |
TERMIK BAZA 2,5w SZYBKI SYNTAN SBS | P039 |
Termik Top 5,0 Szybki Syntan SBS | P071, P071-2 |
Termik Top 5,2 Szybki Syntan SBS | P072, P072-2 |
TERMIK TOP 5s SZYBKI SYNTAN SBS | P032 |
TERMIK TOP 5w SZYBKI SYNTAN SBS | P033 |
TERMO AKTIV V60 S24 Szybki Syntan SBS/SBA | P040 |
V13 sanded | P026 |
V60 S24 SZYBKI PROFIL SBS | P027 |
V60 S28H SZYBKI PROFIL SBS | P028 |
V60 S35H SZYBKI PROFIL SBS | P029 |
Vedabit V60 Speed SBS 24 | P030 |
VIVADACH PM | P017 |
W / PET-SBS / ICOPAL | P078 |
W/400 | P018 |
W/400/ICOPAL | P073 |
W/64 | P041 |
Wentylacja Baza 3,0 Szybki Syntan SBS | P074, P074-2 |
ZDUNBIT PF SZYBKI PROFIL SBS | P019, P019-2 |
ZDUNBIT WF SZYBKI PROFIL SBS | P020, P020 v2, P020-2 |
BW-2K, 240x460x200 | K001 |
BW-36, 240x360x245 | K002 |
BW-20, 240x200x245 | K003 |
BW-52, 240x520x245 | K004 |
Pv-20P, 460x460x200 | K005, K005 v2, K005 v3 |
Pv-25T, 460x460x200 | K006, K006 v2, K006 v3 |
Pv36-eko, 360x360x245 | K007, K007 v2, K007 v3 |
Pv50-eko, 360x500x245 | K008, K008 v2, K008 v3 |
Pv68x2-eko, 360x680x245 | K009, K009 v2, K009 v3 |
WULKAN C 200, T600 N1 D 3 G50 | K010, K010 v2, K010 v3 |
WULKAN CI 200, T600 N1 D 3 G50 | K011, K011 v2, K011 v3 |
WULKAN CI 140, T600 N1 D 3 G50 | K012, K012 v2, K012 v3 |
WULKAN CI 250, T600 N1 D 3 G50 | K013, K013 v2, K013 v3 |
WULKAN C 200, T400 N1 W 2 O50 | K014 |
WULKAN C 200, T400 N1 W 3 O50 | K014 v2, K014 v3 |
WULKAN CI 200, T400 N1 W 2 O50 | K015 |
WULKAN CI 200, T400 N1 W 3 O50 | K015 v2, K015 v3 |
WULKAN CI 140, T400 N1 W 2 O50 | K016 |
WULKAN CI 140, T400 N1 W 3 O50 | K016 v2, K016 v3 |
WULKAN CI 250, T400 N1 W 2 O50 | K017 |
WULKAN CI 250, T400 N1 W 3 O50 | K017 v2, K017 v3 |
WULKAN CI-eko 200, T600 N1 D 3 G50 | K018, K018 v2, K018 v3 |
WULKAN CI-eko 180, T600 N1 D 3 G50 | K019, K019 v2, K019 v3 |
WULKAN CI-eko 160, T600 N1 D 3 G50 | K020, K020 v2, K020 v3 |
WULKAN CI-eko 140, T600 N1 D 3 G50 | K021, K021 v2, K021 v3 |
WULKAN CI-eko 200, T400 N1 W 2 O50 | K022 |
WULKAN CI-eko 200, T400 N1 W 3 O50 | K022 v2, K022 v3 |
WULKAN CI-eko 180, T400 N1 W 2 O50 | K023 |
WULKAN CI-eko 180, T400 N1 W 3 O50 | K023 v2, K023 v3 |
WULKAN CI-eko 160, T400 N1 W 2 O50 | K024 |
WULKAN CI-eko 160, T400 N1 W 3 O50 | K024 v2, K024 v3 |
WULKAN CI-eko 140, T400 N1 W 2 O50 | K025 |
WULKAN CI-eko 140, T400 N1 W 3 O50 | K025 v2, K025 v3 |
WULKAN CI-eko 250, T600 N1 D 3 G50 | K050 |
WULKAN CI-eko 250, T400 N1 W 3 O50 | K051 |
WULKAN C-eko 200, T600 N1 D 3 G50 | K026, K026 v2, K026 v3 |
WULKAN C-eko 180, T600 N1 D 3 G50 | K027, K027 v2, K027 v3 |
WULKAN C-eko 160, T600 N1 D 3 G50 | K028, K028 v2, K028 v3 |
WULKAN C-eko 140, T600 N1 D 3 G50 | K029, K029 v2, K029 v3 |
WULKAN C-eko 200, T400 N1 W 2 O50 | K030 |
WULKAN C-eko 200, T400 N1 W 3 O50 | K030 v2, K030 v3 |
WULKAN C-eko 180, T400 N1 W 2 O50 | K031 |
WULKAN C-eko 180, T400 N1 W 3 O50 | K031 v2, K031 v3 |
WULKAN C-eko 160, T400 N1 W 2 O50 | K032 |
WULKAN C-eko 160, T400 N1 W 3 O50 | K032 v2, K032 v3 |
WULKAN C-eko 140, T400 N1 W 2 O50 | K033 |
WULKAN C-eko 140, T400 N1 W 3 O50 | K033 v2, K033 v3 |
WULKAN C-SPS 140, T600 N1 D 3 G50 | K034, K034 v2, K034 v3 |
WULKAN C-SPS 160, T600 N1 D 3 G50 | K035, K035 v2, K035 v3 |
WULKAN C-SPS 180, T600 N1 D 3 G50 | K036, K036 v2, K036 v3 |
WULKAN C-SPS 200 (Pv20P), T600 N1 D 3 G50 | K037, K037 v2, K037 v3 |
WULKAN C-SPS 200 (Pv-eko), T600 N1 D 3 G50 | K038, K038 v2, K038 v3 |
WULKAN C-SPS 250, T600 N1 D 3 G50 | K039, K039 v2, K039 v3 |
WULKAN C-SPS/k 140, T200 P1 W 2 O50 | K040 |
WULKAN C-SPS/k 140, T200 P1 W 3 O50 | K040 v2, K040 v3 |
WULKAN C-SPS/k 200 (Pv20P), T200 P1 W 2 O50 | K041 |
WULKAN C-SPS/k 200 (Pv20P), T200 P1 W 3 O50 | K041 v2, K041 v3 |
WULKAN C-SPS/k 200 (Pv-eko), T200 P1 W 2 O50 | K042 |
WULKAN C-SPS/k 200 (Pv-eko), T200 P1 W 3 O50 | K042 v2, K042 v3 |
WULKAN C-SPS/k 250, T200 P1 W 2 O50 | K043 |
WULKAN C-SPS/k 250, T200 P1 W 3 O50 | K043 v2, K043 v3 |
WULKAN C-SPS 140, T400 N1 W 2 O50 | K044 |
WULKAN C-SPS 140, T400 N1 W 3 O50 | K044 v2, K044 v3 |
WULKAN C-SPS 160, T400 N1 W 2 O50 | K045 |
WULKAN C-SPS 160, T400 N1 W 3 O50 | K045 v2, K045 v3 |
WULKAN C-SPS 180, T400 N1 W 2 O50 | K046 |
WULKAN C-SPS 180, T400 N1 W 3 O50 | K046 v2, K046 v3 |
WULKAN C-SPS 200 (Pv20P), T400 N1 W 2 O50 | K047 |
WULKAN C-SPS 200 (Pv20P), T400 N1 W 3 O50 | K047 v2, K047 v3 |
WULKAN C-SPS 200 (Pv-eko), T400 N1 W 2 O50 | K048 |
WULKAN C-SPS 200 (Pv-eko), T400 N1 W 3 O50 | K048 v2, K048 v3 |
WULKAN C-SPS 250, T400 N1 W 2 O50 | K049 |
WULKAN C-SPS 250, T400 N1 W 3 O50 | K049 v2, K049 v3 |
Wykaz numerów DoP dla wyrobów styropianowych oznaczonych znakiem CE.
Produkt | Nr deklaracji |
EPS S 040 TERMO MUR (wyrób archiwalny) | S001, S001 v2, S001 v3 |
EPS 70 - 040 FASADA | S002, S002 v2, S002 v3 |
EPS 100 - 038 DACH/PODŁOGA | S003, S003 v2, S003 v2 |
ICOPAL ROOF EPS, typ EPS 70 - 040 | S004, S004 v2, S004 v3 |
ICOPAL ROOF EPS, typ EPS 100 - 038 | S005, S005 v2, S005 v3 |
TERMO DACH PODŁOGA | S006, S006 v2, S006 v3 |
TERMO MUR | S007 v1, S007 v2 |
Flagowy Styropian Icopal TERMO DACH PODŁOGA EPS 100 - 037 | S008 v1, S008 v2 |
Flagowy Styropian Icopal TERMO MUR EPS S 040 | S009 v1, S009 v2 |